Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Bouw |
| |||
Buitenafmetingen (B×D×H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (duim) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (duim) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (duim) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (inch) " | ||
Binnenafmetingen (B×D×H) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (duim) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (duim) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (duim) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (inch) " | ||
Binnenvolume | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Netto gewicht | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Interieur | Type 304, spiegelend, roestvrij staal |
| ||
Buitenkant | Geëlektrolyseerd gegalvaniseerd staal, gepoedercoat |
| ||
Binnendeur | 3 binnendeuren standaard | 6 mini binnendeuren optioneel | een binnendeur standaard | een binnendeur standaard |
Temperatuur |
| |||
Verwarmingsmethode | Directe warmte- en luchtjas (DHA) |
| ||
Temp.controle systeem | Microprocessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.bereik | 5℃ boven omgevingstemperatuur tot 50℃ |
| ||
Temp.uniformiteit | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
Temp.stabiliteit | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
Inlaat druk | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 controle systeem | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
CO2-sensor | Warmtegeleiding | Warmtegeleiding | Warmtegeleiding | Warmtegeleiding |
CO2-bereik | 0 tot 20% | 0 tot 20% | 0 tot 20% | 0 tot 20% |
CO2 stabiliteit | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Vochtigheid |
| |||
Bevochtigingssysteem | Speciaal ontworpen waterreservoir |
| ||
Relatieve vochtigheid | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volume waterreservoir | 3L | 3L | 4L | 6L |
Planken |
| |||
Afmetingen plank (B×D) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (duim) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (duim) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (duim) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (duim) |
Plank constructie | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standaard, maximaal | Type 304, spiegelend, roestvrij staal |
| ||
Uitrusting |
| |||
Toegangspoort | Standaard | Standaard | Optioneel | Optioneel |
Luchtfilter | 0,3 μm, efficiëntie: 99,998% (voor CO2) |
| ||
Alarmcontacten op afstand | Standaard | |||
Ontsmetting | 90 ℃ vochtige hittedesinfectie | 90 ℃ vochtige hittedesinfectie | UV lamp | UV lamp |
Nominaal vermogen | 600W | 735W | 600W | 700W |
Stroomvoorziening | 220V/50Hz (standaard) 110V/60Hz (optioneel) | |||
Alarmsysteem | Stroomonderbreking * Hoge/lage temperatuur * Afwijking CO2 * RV * Deur op een kier * Onafhankelijke oververhittingsbeveiliging | |||
Gegevensuitvoer | RS232 |