Snel nucleïnezuurtestplatform, nauwkeurig
Technische parameters
Monstercapaciteit | 2 x 8 buisjes/strips van 0,2 ml, helder |
Reactievolume | 10-50 μl |
Touch screen | JA |
Thermische cyclustechnologie | Peltier, vloeistofcirculatiekoeling |
Max.Verwarmings-/koelsnelheid | 6,0°C/sec |
Temperatuurbereik verwarming | 4 – 100 °C |
Nauwkeurigheid van de temperatuur | ±0,2°C |
Uniformiteit van de temperatuur | ±0,2℃ @60℃ ±0,3℃ @95℃ |
Excitatie lichtbron | Monochrome LED met hoog rendement |
Detectieapparaat | PMT |
Detectiemodus | Snel scannen per gat |
Fluorescerende kanalen | Standaard: FAM/SYBR, VIC/HEX/TET Optioneel: ROX, CY5/TAMRA |
Gevoeligheid | Eén kopie-gen |
Dynamisch bereik | 10 ordes van grootte exemplaren |
Analysemodus | CT-waardeanalyse, absolute kwantitatieve analyse |
Afmeting [B×D×H] | 205×190×98mm |
Stroomvoorziening | 100-240V of optionele 12V, 10A mobiele voeding |
Gewicht | 4kg |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons